O Optimum 1717 é um detector digital wireless de 17x17'' (~43x43cm), projetado para oferecer máxima cobertura e qualidade de imagem em exames radiográficos gerais. Com pixel pitch de 140µm e painel TFT não vítreo (a-Si ou IGZO), proporciona altas resoluções com baixa exposição. Equipado com modo trigger sensível 2XAED®, armazenamento interno, conectividade sem fio (IEEE802.11ac) e resistência à poeira e água (IP55), pesa aproximadamente 4,1kg com bateria dupla e opera por até 12 horas. Ideal para uso clínico e veterinário com alto desempenho e durabilidade.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Aplicação | Radiografia Geral |
| Tela de Conversão | GOS |
| Painel TFT | a-SI TFT |
| Densidade de Pixels | 140 μm |
| Resolução de Imagem | 3.072 x 3.072 |
| Tamanho da Imagem | 17x17 Polegadas (430x430mm) |
| Armazenamento a bordo | < 150 Imagens |
| Comunicação | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11ac |
| Modo de gatilho | Alta sensibilidade 2XAED (detecção automática de exposição) |
| Modo de calibração | CCA (Controle de Calibração Automática) / Manual |
| Durabilidade | Rolamento de peso para toda superfície: < 150 kg (toda superfície) Ponto de apoio de peso(4x4cm): < 40 kg Teste de queda: Acima de 100m Resistência contra queda e água: IP67 |
| Faixa de Tensão de Raio-X | 40~150kVp |
| Voltagem | AC 100~240V, 50/60Hz, DC18V 3.5A |
| Ambiente | Armazenamento: -10°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH (não condensado) Operação: 10°C ~ 35°C, 20% ~ 75% RH (não condensado) |
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Tempo de Operação Total da Bateria | 14 Horas |
| Dimensões | 460 x 461 x 15mm |
| Peso (com/sem bateria) | 3kg / 3.9kg (bateria dupla) |
* Teste de suporte de peso e queda medido com base em TFT sem vidro